Historial del dólar en Perú

Tipo de cambio dólar–sol día por día, con el dato oficial de la SBS publicado por el BCRP. Se actualiza solo cada día hábil.

Último cierre 18 oct
S/ 3.4268
Referencia en vivo ahora: S/ 3.4400
Variación 90 días
−0.46%
−S/ 0.0157 por dólar
Rango del periodo
S/ 3.344 – 3.493
Promedio: S/ 3.3922

Gráfico del dólar: últimos 90 días hábiles

Del 5 de junio de 2026 al 18 de octubre de 2026.

5 jun18 oct
MáximoS/ 3.49308 jun
MínimoS/ 3.344027 ago
PromedioS/ 3.392290 días hábiles
AmplitudS/ 0.14904.46% del mínimo

Lectura rápida: en los últimos 90 días hábiles el dólar bajó (−0.46%). Para quien vende $1,000, la diferencia entre el mejor y el peor día del periodo fue de S/ 149.00.

Tipo de cambio día por día

Tipo de cambio oficial SBS (promedio ponderado) de cada día hábil. La variación se calcula sobre el punto medio entre compra y venta.

FechaCompra SBSVenta SBSVariación$100 en soles
Domingo 18 oct 2026 —— −0.0002 S/ 342.68
Viernes 16 oct 2026 3.4233.431 −0.0020 S/ 342.70
Jueves 15 oct 2026 3.4263.432 −0.0080 S/ 342.90
Miércoles 14 oct 2026 3.4343.440 +0.0005 S/ 343.70
Martes 13 oct 2026 3.4343.439 −0.0045 S/ 343.65
Lunes 12 oct 2026 3.4343.448 −0.0125 S/ 344.10
Viernes 9 oct 2026 3.4503.457 +0.0040 S/ 345.35
Miércoles 7 oct 2026 3.4463.453 +0.0155 S/ 344.95
Martes 6 oct 2026 3.4313.437 +0.0050 S/ 343.40
Lunes 5 oct 2026 3.4233.435 −0.0105 S/ 342.90
Viernes 2 oct 2026 3.4373.442 −0.0110 S/ 343.95
Jueves 1 oct 2026 3.4473.454 +0.0175 S/ 345.05
Miércoles 30 set 2026 3.4293.437 −0.0125 S/ 343.30
Martes 29 set 2026 3.4413.450 +0.0095 S/ 344.55
Lunes 28 set 2026 3.4323.440 +0.0155 S/ 343.60
Viernes 25 set 2026 3.4163.425 +0.0175 S/ 342.05
Jueves 24 set 2026 3.4003.406 +0.0205 S/ 340.30
Miércoles 23 set 2026 3.3803.385 +0.0235 S/ 338.25
Martes 22 set 2026 3.3563.362 +0.0030 S/ 335.90
Lunes 21 set 2026 3.3503.362 −0.0020 S/ 335.60
Viernes 18 set 2026 3.3543.362 −0.0060 S/ 335.80
Jueves 17 set 2026 3.3603.368 −0.0025 S/ 336.40
Miércoles 16 set 2026 3.3613.372 −0.0090 S/ 336.65
Martes 15 set 2026 3.3723.379 −0.0025 S/ 337.55
Lunes 14 set 2026 3.3733.383 +0.0110 S/ 337.80
Viernes 11 set 2026 3.3633.371 −0.0030 S/ 336.70
Jueves 10 set 2026 3.3673.373 +0.0115 S/ 337.00
Miércoles 9 set 2026 3.3553.362 +0.0030 S/ 335.85
Martes 8 set 2026 3.3513.360 −0.0060 S/ 335.55
Lunes 7 set 2026 3.3513.372 −0.0030 S/ 336.15
Viernes 4 set 2026 3.3603.369 +0.0045 S/ 336.45
Jueves 3 set 2026 3.3553.365 +0.0035 S/ 336.00
Miércoles 2 set 2026 3.3533.360 −0.0075 S/ 335.65
Martes 1 set 2026 3.3603.368 +0.0020 S/ 336.40
Lunes 31 ago 2026 3.3573.367 +0.0100 S/ 336.20
Viernes 28 ago 2026 3.3483.356 +0.0080 S/ 335.20
Jueves 27 ago 2026 mín. 3.3403.348 −0.0005 S/ 334.40
Miércoles 26 ago 2026 3.3393.350 0.0000 S/ 334.45
Martes 25 ago 2026 3.3393.350 −0.0045 S/ 334.45
Lunes 24 ago 2026 3.3423.356 +0.0015 S/ 334.90
Viernes 21 ago 2026 3.3433.352 −0.0085 S/ 334.75
Jueves 20 ago 2026 3.3513.361 −0.0020 S/ 335.60
Miércoles 19 ago 2026 3.3553.361 −0.0010 S/ 335.80
Martes 18 ago 2026 3.3563.362 −0.0050 S/ 335.90
Lunes 17 ago 2026 3.3583.370 +0.0010 S/ 336.40
Viernes 14 ago 2026 3.3583.368 −0.0030 S/ 336.30
Jueves 13 ago 2026 3.3613.371 +0.0040 S/ 336.60
Miércoles 12 ago 2026 3.3593.365 −0.0060 S/ 336.20
Martes 11 ago 2026 3.3643.372 −0.0110 S/ 336.80
Lunes 10 ago 2026 3.3713.387 −0.0035 S/ 337.90
Viernes 7 ago 2026 3.3743.391 −0.0070 S/ 338.25
Miércoles 5 ago 2026 3.3853.394 −0.0005 S/ 338.95
Martes 4 ago 2026 3.3863.394 −0.0065 S/ 339.00
Lunes 3 ago 2026 3.3913.402 +0.0010 S/ 339.65
Viernes 31 jul 2026 3.3913.400 +0.0040 S/ 339.55
Jueves 30 jul 2026 3.3843.399 −0.0135 S/ 339.15
Viernes 24 jul 2026 3.3993.411 +0.0040 S/ 340.50
Miércoles 22 jul 2026 3.3983.404 +0.0030 S/ 340.10
Martes 21 jul 2026 3.3933.403 −0.0050 S/ 339.80
Lunes 20 jul 2026 3.3983.408 −0.0020 S/ 340.30
Viernes 17 jul 2026 3.4023.408 +0.0125 S/ 340.50
Jueves 16 jul 2026 3.3893.396 +0.0065 S/ 339.25
Miércoles 15 jul 2026 3.3813.391 −0.0070 S/ 338.60
Martes 14 jul 2026 3.3893.397 −0.0075 S/ 339.30
Lunes 13 jul 2026 3.3953.406 +0.0080 S/ 340.05
Viernes 10 jul 2026 3.3883.397 −0.0100 S/ 339.25
Jueves 9 jul 2026 3.3993.406 −0.0060 S/ 340.25
Miércoles 8 jul 2026 3.4053.412 +0.0035 S/ 340.85
Martes 7 jul 2026 3.4013.409 −0.0000 S/ 340.50
Lunes 6 jul 2026 3.3993.411 +0.0075 S/ 340.50
Viernes 3 jul 2026 3.3923.403 −0.0080 S/ 339.75
Jueves 2 jul 2026 3.4023.409 −0.0070 S/ 340.55
Miércoles 1 jul 2026 3.4093.416 +0.0035 S/ 341.25
Martes 30 jun 2026 3.4033.415 −0.0015 S/ 340.90
Viernes 26 jun 2026 3.4063.415 −0.0010 S/ 341.05
Jueves 25 jun 2026 3.4083.415 −0.0105 S/ 341.15
Miércoles 24 jun 2026 3.4193.425 +0.0165 S/ 342.20
Martes 23 jun 2026 3.4013.410 +0.0240 S/ 340.55
Lunes 22 jun 2026 3.3763.387 0.0000 S/ 338.15
Viernes 19 jun 2026 3.3773.386 −0.0030 S/ 338.15
Jueves 18 jun 2026 3.3813.388 +0.0035 S/ 338.45
Miércoles 17 jun 2026 3.3783.384 +0.0020 S/ 338.10
Martes 16 jun 2026 3.3763.382 −0.0020 S/ 337.90
Lunes 15 jun 2026 3.3753.387 −0.0050 S/ 338.10
Viernes 12 jun 2026 3.3833.389 −0.0060 S/ 338.60
Jueves 11 jun 2026 3.3903.394 −0.0090 S/ 339.20
Miércoles 10 jun 2026 3.4003.402 +0.0275 S/ 340.10
Martes 9 jun 2026 3.3723.375 −0.1195 S/ 337.35
Lunes 8 jun 2026 máx. 3.4883.498 +0.0505 S/ 349.30
Viernes 5 jun 2026 3.4423.443 +0.0275 S/ 344.25

Resaltados: día de máximo y de mínimo del periodo. Rojo = el dólar subió frente al día anterior; verde = bajó.

Resumen por mes

Con todos los datos disponibles (1 de abril de 2026 – 18 de octubre de 2026). Los meses de los extremos pueden estar incompletos.

MesPromedioMínimoMáximoDías
Octubre 2026 3.4378 3.4268 3.4535 12
Septiembre 2026 3.3789 3.3555 3.4455 22
Agosto 2026 3.3638 3.3440 3.3965 20
Julio 2026 3.4000 3.3860 3.4125 19
Junio 2026 3.4046 3.3735 3.4930 21
Mayo 2026 3.4348 3.4110 3.5170 20
Abril 2026 3.4427 3.3720 3.5260 20

Cómo leer este historial

Cada fila es el tipo de cambio oficial al cierre de un día hábil: cuántos soles vale un dólar en el mercado mayorista. No es la tasa de una casa de cambio en particular, sino el punto medio sobre el que todas calculan su precio de compra y de venta. Por eso sirve para dos cosas: ver la tendencia y saber si la tasa que te ofrecen hoy está cerca del mercado o muy lejos.

Tres usos prácticos

Dólar SBS, dólar SUNAT y dólar de casas de cambio

En Perú se mencionan varios "dólares" y conviene no mezclarlos. El de este historial es el tipo de cambio SBS: el promedio ponderado de las operaciones de compra y de venta del sistema financiero al cierre de cada día. El dólar SUNAT es ese mismo valor, que SUNAT publica al día hábil siguiente para temas tributarios. El dólar de mercado que ves en la portada cambia en tiempo real durante el día. Y el de las casas de cambio y bancos tiene su propio margen sobre el mercado. Todos se mueven juntos, pero no son idénticos.

¿Por qué no hay datos los fines de semana?

El mercado cambiario mayorista peruano opera de lunes a viernes. Sábados, domingos y feriados no hay cierre oficial, así que no aparecen en la tabla. Las casas de cambio digitales sí operan algunos fines de semana, pero con márgenes más amplios porque no tienen un mercado de referencia abierto.

Fuente de la serie: SBS, publicada por el BCRP (actualización automática). Ver metodología. Si necesitas el dato oficial para un trámite tributario, usa el tipo de cambio SUNAT.

Preguntas frecuentes

Entre el 5 de junio de 2026 y el 18 de octubre de 2026 el dólar pasó de S/ 3.4425 a S/ 3.4268, una variación de −0.46%. El máximo del periodo fue S/ 3.4930 (8 de junio de 2026) y el mínimo S/ 3.3440 (27 de agosto de 2026).
Del tipo de cambio promedio ponderado de compra y venta que publica la SBS al cierre de cada día hábil, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú y actualizado automáticamente. Si ese dato no está disponible, usamos como respaldo tipos de referencia publicados por bancos centrales.
Sí. SUNAT publica cada día el tipo de cambio SBS del cierre del día hábil anterior. Por eso el valor de SUNAT de hoy coincide con el cierre SBS de la fila de ayer en esta tabla.
Porque las casas de cambio compran por debajo y venden por encima de la referencia de mercado. Este historial sirve para ver la tendencia y comparar, no para saber la tasa exacta de un operador en una fecha pasada.